I. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ АДРЕСАЦИИ МИРОВОЙ СЕТИ ФИДОНЕТ

2. По алфавиту регионов и стран

Страна (регион) Адреса Страна (регион) Адреса Страна (регион) Адреса
Австралия 3:600 - 3:699 Испания 2:340 - 2:349 Румыния 2:53
3:700 - 3:769 Италия 2:330 - 2:339 Саудовская Аравия 2:54
Австрия 2:310 - 3:319 Keния 5:730 - 5:739 Северная Америка 1:100 - 1:1999
Aргентина 4:900 - 4:919 Китай 6:650 - 6:669 1:200 - 1:2999
Aруба 4:960 - 4:969 Коста-Рика 4:950 - 4:959 1:300 - 1:3999
Беларусь 2:450 - 2:459 Кроатия 2:381 Сенегал 5:7710 - 5:7719
Бельгия 2:290 - 2:299 Латвия 2:5100 - 2:5199 Сингапур 6:600 - 6:605
Берег Слоновой Кости 5:7720 - 5:7729 Литва, Калининградская обл. 2:470 - 2:479 Словения 2:380
Болгария 2:350 - 2:359 Люксембург 2:270 - 2:279 Таиланд 6:608
Ботсвана 5:7000 - 5:7019 Маврикий 5:720 - 5:729 Taйвань 6:720 - 6:729
Бразилия 4:800 - 4:819 Макао 6:701 Tунис 5:7910 - 5:7919
4:8000 - 4:8099 Maлайзия 6:609 Турция 2:430 - 2:439
4:820 - 4:829 Мальта 2:52 Уганда 5:7320 - 5:7329
Великобритания 2:250 - 2:259 Meксика 4:970 - 4:979 Украина    2:460 - 2:468
2:2500 - 2:2599 Мозамбик 5:7220 - 5:7229 2:4600 - 2:4699
Венгрия 2:370 - 2:379 Молдова, Приднестровская республика 2:469 Уругвай 4:850 - 4:859
Германия 2:240 - 2:249 Намибия 5:7020 - 5:7029 Финляндия 2:220 - 2:229
Гонконг 6:700 Нигерия 5:7860 - 5:7869 Чехия и Словакия 2:420 - 2:429
Греция 2:410 - 2:419 Нидерланды 2:280 - 2:289 Чили 4:880 - 4:889
Грузия 2:440 - 2:449 2:2800 - 2:2899 Швеция 2:200 - 2:209
Гуам 6:670 - 6:679 2:500 - 2:599 Швейцария 2:300 - 2:309
Дания 2:230 - 2:239 Новая Зеландия 3:770 - 3:779 Филиппины 6:750 - 6:759
Доминиканская Республика 4:980 - 4:989 Норвегия 2:210 - 2:219 Франция 2:320 - 2:329
Замбия 5:760 - 5:769 Панама 4:920 - 4:929 Эстония 2:490 - 2:499
Зимбабве 5:7200 - 5:7219 Перу 4:840 - 4:849 Эфиопия 5:750 - 5:759
Израиль 2:400 - 2:409 Польша 2:480 - 2:489 ЮАР 5:7100 - 5:7199
Индия 6:606 Португалия 2:360 - 2:369 Южная Корея 6:760 - 6:769
Индонезия 6:607 Россия 2:5000 - 2:5080 Япония 6:730 - 6:739
Ирландия 2:260 - 2:269 Россия и среднеазиатские республики exUSSR 2:50
Исландия 2:390 - 2:399 2:5081 - 2:5099
Яндекс.Метрика

© (составление) libelli.ru 2003-2020